MegaPrex NN от 92 до 1890 кВт
Стальной водогрейный котел
Стальной водогрейный котел, используется со струйной горелкой на жидком или газовом топливе. Полностью охлаждаемая камера сгорания, размер которой подобран для обеспечения низких тепловых нагрузок. Топка с реверсивным факелом и низкой тепловой нагрузкой. Линейка состоит из 25-ти моделей с тепловой мощностью от 92 кВт до 1 890 кВт.
- Корпус котла полностью изготовлен из стали, футеровка полностью из 80 мм стекловаты высокой плотности, которая в свою очередь покрыта прочным слоем износостойкого материала.
- Максимальное рабочее давление 6 бар, более высокое давление - по запросу.
- Камера сгорания под давлением, полностью охлаждаемая и защищенная системой, обеспечивающей равномерное распределение из обратной системы холодной воды для предотвращения опасных разностей по температуре. Горелка расположена не по центральной оси камеры сгорания, а несколько ниже. Это облегчает реверсию факела, уменьшает падение давления дымовых газов, и, как следствие, ведет к расширению области применения водогрейного котла.
- Трубный пучок расположен над топкой, чтобы гарантировать прохождение дымовых газов через горячий участок водогрейного котла, благодаря чему снижается вероятность образования конденсата.
- Турбулизаторы новой конструкции способны повышать теплообмен без потери давления в котле.
- Передняя дверца с возможностью смены направления открытия(слева или справа) и инновационной системой закрытия с микрометрической регулировкой на передней пластине водогрейного котла. Вплоть до модели 940 дверца изолирована двойной футеровкой из одного слоя минеральной ваты и одного слоя материала «Carbowool», а в моделях с большей тепловой мощностью применяется двойной слой из жаропрочного бетона и изоляции.
- Резьбовые соединения подающего и обратного трубопроводов системы отопления вплоть до модели 401 и для остальных моделей фланцевый PN10.
- Поставляется в сборе. Требуется только установка панели управления.
Уполномоченный представитель ООО "ФерролиБел", Республика Беларусь.
Товар сертифицирован, сведения о сертификации смотрите в разделе "Документация"
Водогрейные газовые котлы MegaPREX | 92 | 107 | 152 | 190 | 240 | 300 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 60-92 | 70-107 | 100-152 | 137-190 | 160-240 | 196-300 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 64,3-99,5 | 75-116 | 107,3-165 | 147,4-206 | 170,9-261 | 209,5-326 | |
Общая емкость котла | дм3 | 121 | 121 | 186 | 186 | 232 | 304 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 | 17 | |
Присоединительные размеры (ПОДАЧА-ВОЗВРАТ) | 2" - 2" | 2" - 2" | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | ||
Габаритные размеры | мм | 800 1087 925 | 800 1087 925 | 800 1337 980 | 800 1337 980 | 800 1587 980 | 940 1607 1100 | |
Вес (без воды) | кг | 260 | 260 | 350 | 350 | 440 | 480 | |
Диаметр дымохода | мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Водогрейные газовые котлы MegaPREX | 350 | 401 | 525 | 600 | 720 | 820 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 228-350 | 260-401 | 341-525 | 390-600 | 468-720 | 533-820 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 277,5-378 | 364,5-432 | 417-567 | 495-648 | 502-777 | 566-881 | |
Общая емкость котла | дм3 | 362 | 337 | 405 | 471 | 735 | 735 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 23 | 31 | 22 | 28 | 18 | 25 | |
Присоединительные размеры (ПОДАЧА-ВОЗВРАТ) | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 80-80 | 80-80 | 100-100 | 100-100 | ||
Габаритные размеры | мм | 940 1857 1100 | 940 1857 1100 | 1050 1859 1250 | 1050 2219 1250 | 1250 2219 1400 | 1250 2219 1400 | |
Вес (без воды) | кг | 590 | 590 | 860 | 970 | 1250 | 1250 | |
Диаметр дымохода | мм | 220 | 220 | 250 | 250 | 340 | 340 | |
Водогрейные газовые котлы MegaPREX | 940 | 1060 | 1250 | 1480 | 1600 | 1890 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 611-940 | 689-1060 | 813-1250 | 962-1480 | 1040-1600 | 1229-1890 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 651-1011 | 731-1140 | 884-1359 | 1046-1608 | 1128-1736 | 1336-2054 | |
Общая емкость котла | дм3 | 850 | 1240 | 1240 | 1490 | 1490 | 1620 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 25 | 33 | 40 | 55 | 55 | 45 | |
Присоединительные размеры (ПОДАЧА-ВОЗВРАТ) | 100-100 | 125-125 | 125-125 | 150-150 | 150-150 | 150-150 | ||
Габаритные размеры | мм | 1250 2455 1400 | 1430 2482 1580 | 1450 2420 1580 | 1530 2722 1730 | 1530 2722 1730 | 1530 2722 1730 | |
Вес (без воды) | кг | 1420 | 1580 | 1953 | 2400 | 2500 | 2650 | |
Диаметр дымохода | мм | 340 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Сертификат ТС C-IT.МХ17.В.00492 Котлы под горелку
С 01.03.2018 •
По
28.02.2023
- EL DB N 32
- EL DB N 47
- EL DB N 62
- ... подходит еще к 50 товарам
- Показать все товары
Отзывы о Ferroli MegaPrex NN от 92 до 1890 кВт
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.