Prex H 3 LN
3-х ходовой стальной водогрейный котел
Котел со сгоранием под давлением, с трехходовой топкой и КПД уровня "три звезды" в соответствии с директивой 92/42/ EEC.
Подходит для использования в сочетании со струйной горелкой, работающей на газе и диз.топливе. Расположение и большие размеры камеры сгорания гарантируют низкую тепловую нагрузку и возможность использования в сочетании с горелками, с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
Модельный ряд состоит из 20 моделей с полезной тепловой мощностью от 70 кВт до 3200 кВт.
- • Корпус котла облицован снаружи пластиной из углеродистой стали, покрытой слоем эпоксидного порошка, и состоит из следующих элементов:
- труба второго хода дыма с забором со дна топки, размер которой обеспечивает оптимальные параметры сгорания; трубы третьего хода дыма расположены в верхней и более горячей части котла, и оснащенный стальными турбулизаторами.
- • КПД котла до 106%.
- • Максимальное рабочее давление - 6 бар.
- • Максимальная расчетная температура - 100°C.
- • Камера сгорания с охлаждаемой концевой пластиной, с нагрузкой объемного нагрева менее 1,1 МВт/м3 для обеспечения выбросов оксидов азота в атмосферу в объеме менее 80 мг кВт/ч.
- • Резьбовая арматура для моделей производительностью до 240 кВт и фланцевая арматура в сборе с контрфланцами для больших размеров.
- • Передняя дверца с возможностью изменения направления открытия и инновационной системой закрытия с микрометрической регулировкой на корпусе котла.
- • Теплоизоляция с использованием материала с превосходными изоляционными свойствами и сниженной тепловой инерцией, защищенного огнеупорной пластиной со стороны топки и со стороны дымовых газов.
- • Теплоизоляция защищает все элементы котла и состоит из минеральной ваты толщиной 80 мм, покрывающей всю площадь обшивки.
Водогрейные газовые котлы PREX H3 LN | 70 | 92 | 107 | 152 | 190 | 240 | 320 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 46-70 | 60-92 | 70-107 | 100-152 | 137-190 | 160-240 | 196-320 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 48,0-73,9 | 62,7-97,1 | 73,2-112,9 | 104,7-160,5 | 143,8-200,8 | 167,8-252,9 | 205,2-335,7 | |
Общая емкость котла | дм3 | 110 | 110 | 171 | 171 | 245 | 287 | 435 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 17 | 23 | |
Присоединительные размеры (ПОДАЧА-ВОЗВРАТ) | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 2"1/2 - 2"1/2 | 80-80 | ||
Габаритные размеры | мм | 670 1130 1185 | 670 1130 1185 | 670 1555 1185 | 670 1555 1185 | 760 1570 1340 | 760 1770 1340 | 820 1990 1525 | |
Вес (без воды) | кг | 236 | 236 | 332 | 332 | 460 | 524 | 833 | |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 250 | |
Водогрейные газовые котлы PREX H3 LN | 401 | 500 | 600 | 720 | 820 | 940 | 1060 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 260--401 | 341-500 | 390-600 | 468-720 | 533-820 | 611-940 | 689-1060 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 272-418,5 | 354,6-522,8 | 403,8-627,2 | 484,8-752,5 | 552,3-856,7 | 633,4-981,6 | 714,5-1106,3 | |
Общая емкость котла | дм3 | 435 | 576 | 576 | 866 | 866 | 1506 | 1506 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 22 | 28 | 18 | 25 | 25 | 33 | 40 | |
Присоединительные размеры (ПОДАЧА-ВОЗВРАТ) | 80-80 | 100-100 | 100-100 | 125-125 | 125-125 | 150-150 | 150-150 | ||
Габаритные размеры | мм | 820 1990 1525 | 855 2390 1615 | 855 2390 1615 | 990 2410 1860 | 990 2410 1860 | 1150 2880 2100 | 1150 2880 2100 | |
Вес (без воды) | кг | 833 | 1146 | 1146 | 1557 | 1584 | 2329 | 2329 | |
Диаметр дымохода | мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Водогрейные газовые котлы PREX H3 LN | 1250 | 1480 | 1890 | 2360 | 2800 | 3200 | |||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 813-1250 | 962-1480 | 1229-1890 | 1535-2360 | 1820-2800 | 2080-3200 | ||
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 843,7-1303,6 | 999,1-1542,0 | 1278,1-1958,5 | 1598,9-2449,8 | 1887,5-2913,6 | 2155,4-3325,3 | ||
Общая емкость котла | дм3 | 1822 | 2034 | 2509 | 2783 | 3355 | 3697 | ||
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 55 | 45 | 70 | 65 | 68 | 73 | ||
Присоединительные размеры (ПОДАЧА-ВОЗВРАТ) | 125-125 | 150-150 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | |||
Габаритные размеры | мм | 1180 3080 2100 | 1180 3080 2100 | 1340 3180 2440 | 1340 3480 2440 | 1520 3456 2790 | 1520 3756 2790 | ||
Вес (без воды) | кг | 2601 | 2871 | 3552 | 4041 | 5690 | 6180 | ||
Диаметр дымохода | мм | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
- PREX H3 70 LN котел
- PREX H3 92 LN котел
- PREX H3 107 LN котел
- ... подходит еще к 17 товарам
- Показать все товары
- PREX H3 70 LN котел
- PREX H3 92 LN котел
- PREX H3 107 LN котел
- ... подходит еще к 17 товарам
- Показать все товары
Отзывы о Ferroli Prex H 3 LN
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.